フラットインパクトローラ
FKC-M型
用途・機能
フラットキャリヤローラ(FC 型)のインパクトタイプです。フラット搬送における搬送物の落下衝撃を緩和したい箇所に使用します。溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼付しており、表面が剥離する心配がありません。
選定の目安
当製品を使用するアイドラは、BW900 以下の場合はブラケット形式(ローラ1本使用)、BW900 以上の場合はスタンド形式(ローラ2本使用)のため、当製品もBW900 を境に仕様が分かれます。BW900 は両タイプ用があります。
型式例
外形図
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | FKC-40-M | 100 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.4 |
450 | FKC-45-M | 100 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.9 |
500 | FKC-50-M | 100 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.4 |
600 | FKC-60-M | 100 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 7.5 |
750 | FKC-75-M | 115 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 10.8 |
900
|
FKC-90-M-1 | 115 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 12.6 |
FKC-90-M-2 | 115 | 475 | 483 | 505 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.3 | |
1050 | FKC-105-M | 140 | 550 | 560 | 590 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 10.6 |
1200 | FKC-120-M | 140 | 625 | 635 | 665 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 11.9 |
1400 | FKC-140-M | 166 | 735 | 745 | 775 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 19.1 |
1600 | FKC-160-M | 166 | 835 | 845 | 875 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 21.4 |
1800 | FKC-180-M | 166 | 970 | 980 | 1010 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 26.8 |
2000 | FKC-200-M | 166 | 1070 | 1080 | 1110 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 29.3 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします