自動調芯キャリヤアイドラ
JAC型
用途・機能
上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力が、ベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。
選定の目安
キャリヤアイドラと同じトラフ角度での選定が一般的です。キャリヤローラ(C 型)が使用でき、取付ボルト位置も同一のため、既設品との入替も容易です。
使用ローラ
キャリヤローラ C型
ガイドローラ GR型
アイドラ型式例
スタンド型式例
共通寸法
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | h | m | A | Q | n | B | D1 | l 1 | l 2 | D2 | GL | K | U | t | a×b | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JAC-3**-40 | 125 | 170 | 68 | 640 | 690 | 549 | 140 | 190 | 89.1 | 145 | 153 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ |
450 | JAC-3**-45 | 125 | 170 | 68 | 690 | 740 | 599 | 140 | 190 | 89.1 | 165 | 173 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ |
500 | JAC-3**-50 | 125 | 170 | 68 | 740 | 790 | 649 | 140 | 190 | 89.1 | 180 | 188 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ |
600 | JAC-3**-60 | 140 | 185 | 53 | 840 | 890 | 749 | 150 | 200 | 89.1 | 210 | 218 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ |
750 | JAC-3**-75 | 150 | 207 | 60 | 1040 | 1090 | 952 | 160 | 210 | 114.3 | 265 | 273 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 6 | 15×25 | 6204ZZ |
900 | JAC-3**-90 | 150 | 207 | 67 | 1190 | 1240 | 1102 | 160 | 210 | 114.3 | 315 | 323 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 6 | 15×25 | 6204ZZ |
1050 | JAC-3**-105 | 180 | 250 | 56 | 1340 | 1390 | 1228 | 180 | 230 | 139.8 | 370 | 380 | 89.1 | 150 | 240 | 18.5 | 9 | 15×25 | 6205ZZ |
1200 | JAC-3**-120 | 180 | 250 | 70 | 1490 | 1540 | 1378 | 180 | 230 | 139.8 | 420 | 430 | 89.1 | 150 | 240 | 18.5 | 9 | 15×25 | 6205ZZ |
1400 | JAC-3**-140 | 250 | 333 | 52 | 1730 | 1790 | 1548 | 280 | 340 | 165.2 | 500 | 510 | 114.3 | 180 | 240 | 22.5 | 9 | 19×32 | 6206ZZ |
1600 | JAC-3**-160 | 250 | 333 | 73 | 1930 | 1990 | 1748 | 280 | 340 | 165.2 | 580 | 590 | 114.3 | 180 | 240 | 22.5 | 9 | 19×32 | 6206ZZ |
1800 | JAC-3**-180 | 280 | 363 | 43 | 2220 | 2280 | 2038 | 330 | 390 | 165.2 | 650 | 660 | 114.3 | 180 | 240 | 25.5 | 9 | 19×32 | 6207ZZ |
2000 | JAC-3**-200 | 280 | 363 | 44 | 2420 | 2480 | 2238 | 330 | 390 | 165.2 | 730 | 740 | 114.3 | 180 | 240 | 25.5 | 9 | 19×32 | 6207ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W
|
型式
|
F1/F2
|
α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | H3 | L | H3 | L | H3 | L | α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | |||
400 | JAC-3**-40 | L65×6/L50×6 | 223 | 461 | 246 | 423 | 256 | 401 | 276 | 389 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.7 |
450 | JAC-3**-45 | L65×6/L50×6 | 230 | 518 | 256 | 477 | 267 | 453 | 290 | 437 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.9 |
500 | JAC-3**-50 | L65×6/L50×6 | 235 | 562 | 263 | 518 | 276 | 493 | 301 | 473 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.7 |
600 | JAC-3**-60 | L65×6/L50×6 | 260 | 648 | 293 | 600 | 308 | 572 | 337 | 546 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.5 |
750 | JAC-3**-75 | L75×6/L65×6 | 301 | 798 | 344 | 756 | 363 | 721 | 398 | 678 | 35.4 | 35.7 | 35.8 | 36.2 |
900 | JAC-3**-90 | L75×6/L75×6 | 318 | 942 | 369 | 893 | 391 | 853 | 434 | 799 | 40.5 | 40.9 | 41.0 | 41.5 |
1050 | JAC-3**-105 | L90×7/L75×6 | 381 | 1115 | 441 | 1053 | 467 | 1005 | 516 | 934 | 60.8 | 61.2 | 61.3 | 61.8 |
1200 | JAC-3**-120 | L90×7/L90×7 | 398 | 1259 | 466 | 1190 | 495 | 1137 | 551 | 1055 | 71.2 | 71.7 | 71.8 | 72.6 |
1400 | JAC-3**-140 | L130×9/L100×10 | 508 | 1490 | 589 | 1414 | 625 | 1352 | 690 | 1247 | 134.9 | 135.7 | 136.0 | 137.2 |
1600 | JAC-3**-160 | L130×9/L130×9 | 535 | 1720 | 629 | 1633 | 670 | 1563 | 747 | 1440 | 155.5 | 156.7 | 157.0 | 158.4 |
1800 | JAC-3**-180 | L130×12/L130×9 | 589 | 1922 | 694 | 1824 | 741 | 1747 | 833 | 1633 | 188.0 | 189.2 | 189.5 | 191.5 |
2000 | JAC-3**-200 | L130×12/L130×12 | 617 | 2152 | 734 | 2042 | 786 | 1959 | 890 | 1826 | 216.1 | 217.6 | 218.1 | 220.6 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします