インパクトアイドラ(M型)
JKC-M型
用途・機能
ホッパやシュート口からの搬送物の落下衝撃を、溝形状のインパクトゴムが変形することで軽減し、ベルトやアイドラの損傷を緩和します。
選定の目安
搬送物の見掛比重が1.0t/㎥ 以下の軽いものや、落下衝撃が小さい箇所にご使用ください。キャリヤアイドラと同じトラフ角度での選定が一般的です。
35°および表記外のトラフ角度は受注生産品となります。
使用ローラ
インパクトローラ KC-M型
アイドラ型式例
スタンド型式例
共通寸法
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | m | A | n | B | D | l 1 | l 2 | U | t | a×b | F | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JKC-3**-40 -M | 125 | 175 | 640 | 690 | 140 | 190 | 100 | 145 | 153 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
450 | JKC-3**-45 -M | 125 | 175 | 690 | 740 | 140 | 190 | 100 | 165 | 173 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
500 | JKC-3**-50 -M | 125 | 175 | 740 | 790 | 140 | 190 | 100 | 180 | 188 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
600 | JKC-3**-60 -M | 140 | 190 | 840 | 890 | 150 | 200 | 100 | 210 | 218 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
750 | JKC-3**-75 -M | 150 | 208 | 1040 | 1090 | 160 | 210 | 115 | 265 | 273 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 65×65×6 | 6204ZZ |
900 | JKC-3**-90 -M | 150 | 208 | 1190 | 1240 | 160 | 210 | 115 | 315 | 323 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 75×75×6 | 6204ZZ |
1050 | JKC-3**-105-M | 180 | 250 | 1340 | 1390 | 180 | 230 | 140 | 370 | 380 | 18.5 | 9 | 15×25 | L 75×75×6 | 6205ZZ |
1200 | JKC-3**-120-M | 180 | 250 | 1490 | 1540 | 180 | 230 | 140 | 420 | 430 | 18.5 | 9 | 15×25 | L 90×90×7 | 6205ZZ |
1400 | JKC-3**-140-M | 250 | 333 | 1730 | 1795 | 280 | 340 | 166 | 500 | 510 | 22.5 | 9 | 19×32 | L 100×100×10 | 6206ZZ |
1600 | JKC-3**-160-M | 250 | 333 | 1930 | 1995 | 280 | 340 | 166 | 580 | 590 | 22.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×9 | 6206ZZ |
1800 | JKC-3**-180-M | 280 | 363 | 2220 | 2285 | 330 | 390 | 166 | 650 | 660 | 25.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×9 | 6207ZZ |
2000 | JKC-3**-200-M | 280 | 363 | 2420 | 2485 | 330 | 390 | 166 | 730 | 740 | 25.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×12 | 6207ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W | 型式 | α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | H3 | L | H3 | L | H3 | L | α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | |||
400 | JKC-3**-40 -M | 228 | 457 | 250 | 417 | 260 | 394 | 280 | 381 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | |
450 | JKC-3**-45 -M | 235 | 515 | 260 | 472 | 272 | 447 | 294 | 430 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | 13.4 | |
500 | JKC-3**-50 -M | 240 | 558 | 268 | 513 | 280 | 487 | 305 | 466 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | |
600 | JKC-3**-60 -M | 265 | 644 | 298 | 595 | 312 | 566 | 341 | 538 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 16.0 | |
750 | JKC-3**-75 -M | 301 | 797 | 344 | 756 | 363 | 721 | 399 | 677 | 22.1 | 22.7 | 22.8 | 23.7 | |
900 | JKC-3**-90 -M | 318 | 941 | 369 | 893 | 392 | 852 | 434 | 798 | 25.7 | 26.3 | 26.4 | 27.4 | |
1050 | JKC-3**-105-M | 381 | 1114 | 441 | 1053 | 467 | 1005 | 516 | 934 | 38.8 | 39.6 | 39.9 | 41.2 | |
1200 | JKC-3**-120-M | 398 | 1258 | 466 | 1189 | 495 | 1137 | 551 | 1054 | 46.4 | 47.3 | 47.6 | 48.8 | |
1400 | JKC-3**-140-M | 508 | 1490 | 589 | 1414 | 625 | 1351 | 691 | 1246 | 82.0 | 84.4 | 85.1 | 87.6 | |
1600 | JKC-3**-160-M | 536 | 1720 | 629 | 1632 | 671 | 1562 | 747 | 1439 | 96.1 | 98.6 | 99.4 | 102.0 | |
1800 | JKC-3**-180-M | 590 | 1922 | 694 | 1823 | 741 | 1747 | 834 | 1633 | 113.1 | 115.9 | 116.8 | 120.2 | |
2000 | JKC-3**-200-M | 617 | 2152 | 734 | 2042 | 787 | 1958 | 890 | 1826 | 136.7 | 139.7 | 140.7 | 144.2 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします