テーパ型キャリヤローラ
AC-T型
用途・機能
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ(1 軸式)および(2 軸式)のサイドローラとして使用される左右で径の異なるローラです。
選定の目安
テーパ型自動調芯 キャリヤアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
型式例
外形図
(mm)
B W
|
型式
|
D1
|
D2
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 |
AC-T-40
|
100
|
128
|
210
|
218
|
240
|
15
|
3
|
8
|
14
|
20
|
6204ZZ
|
3.6
|
450 | |||||||||||||
500 | AC-T-50 | 100 | 130 | 220 | 228 | 250 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 3.7 |
600 | AC-T-60 | 100 | 137 | 270 | 278 | 300 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.7 |
750 | AC-T-75 | 100 | 141 | 300 | 308 | 330 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.3 |
900 | AC-T-90 | 100 | 153 | 390 | 398 | 420 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 7.3 |
1050 | AC-T-105 | 100 | 159 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 9.0 |
1200 | AC-T-120 | 100 | 171 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 11.4 |
1400 | AC-T-140 | 130 | 208 | 550 | 560 | 590 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 19.4 |
1600 | AC-T-160 | 140 | 184 | 630 | 640 | 670 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 19.7 |
1800 | AC-T-180 | 140 | 189 | 700 | 710 | 740 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 24.0 |
2000 | AC-T-200 | 140 | 194 | 780 | 790 | 820 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 27.2 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします