テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)
JAR2-T型
用途・機能
JAR-T 型と同様にサイドローラがテーパ型のリターンアイドラです。蛇行・片寄り調整の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のテーパ型ローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。当製品も、正逆運転コンベヤでの使用が可能です。
選定の目安
JAR-T 型より旋回部が強化され、旋回感度が良い製品となっております。
よりスムーズなリターン側ベルトの蛇行・片寄り対策としてご選定ください。
使用ローラ
テーパ型リターンローラ AR-T型
テーパ型リターン用センターローラ AR-CT型
アイドラ型式例
スタンド型式例
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | m | A | L | n | B | D1 | D2 | l1 | l2 | D3 | l3 | l4 | U | t | a×b | F | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JAR2-T-400 | 65 | 348 | 640 | 700 | 453 | 60 | 150 | 100 | 123 | 170 | 178 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 28.5 |
450 | JAR2-T-450 | 65 | 348 | 690 | 750 | 515 | 60 | 150 | 100 | 126 | 190 | 198 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 29.9 |
500 | JAR2-T-500 | 65 | 349 | 740 | 800 | 576 | 60 | 150 | 100 | 128 | 210 | 218 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 31.5 |
600 | JAR2-T-600 | 65 | 351 | 840 | 900 | 654 | 60 | 150 | 100 | 130 | 220 | 228 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 33.1 |
750 | JAR2-T-750 | 53 | 355 | 1040 | 1100 | 795 | 60 | 150 | 100 | 137 | 270 | 278 | – | – | – | 14.5 | 6 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 41.0 |
900 | JAR2-T-900 | 53 | 357 | 1190 | 1250 | 955 | 60 | 150 | 100 | 145 | 330 | 338 | – | – | – | 14.5 | 6 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 45.9 |
1050 | JAR2-T-1050 | 60 | 382 | 1340 | 1400 | 1135 | 100 | 150 | 100 | 153 | 390 | 400 | – | – | – | 18.5 | 9 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6205ZZ | 57.8 |
1200 | JAR2-T-1200 | 60 | 383 | 1490 | 1550 | 1259 | 100 | 150 | 100 | 159 | 420 | 430 | – | – | – | 18.5 | 9 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6205ZZ | 64.4 |
1400 | JAR2-T-1400 | 77 | 443 | 1730 | 1800 | 1478 | 120 | 200 | 100 | 171 | 500 | 510 | 165.2 | 250 | 260 | 22.5 | 9 | 19×32 | [150×75×6.5/10 | 6206ZZ | 114.3 |
1600 | JAR2-T-1600 | 77 | 463 | 1930 | 2000 | 1684 | 120 | 200 | 130 | 208 | 550 | 560 | 165.2 | 360 | 370 | 22.5 | 9 | 19×32 | [150×75×6.5/10 | 6206ZZ | 134.9 |
1800 | JAR2-T-1800 | 77 | 466 | 2220 | 2290 | 1905 | 120 | 200 | 140 | 184 | 630 | 640 | 165.2 | 400 | 410 | 25.5 | 9 | 19×32 | [200×90×8/13.5 | 6207ZZ | 175.2 |
2000 | JAR2-T-2000 | 77 | 465 | 2420 | 2490 | 2106 | 120 | 200 | 140 | 189 | 700 | 710 | 165.2 | 450 | 460 | 25.5 | 9 | 19×32 | [200×90×8/13.5 | 6207ZZ | 189.3 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします