ガルバリウム鋼板製サイドカバー
ASC型
外形図
※1 31.8 のピッチであれば寸法変更可能です。
(mm)
型式 | H | h | ※2 重量(kg) |
---|---|---|---|
ASC-400 | 400 | 150 | 3.5 |
ASC-450 | 450 | 150 | 3.7 |
ASC-500 | 500 | 150 | 3.8 |
ASC-550 | 550 | 150 | 4.0 |
ASC-600 | 600 | 150 | 4.1 |
ASC-650 | 650 | 150 | 4.2 |
ASC-700 | 700 | 150 | 4.4 |
ASC-750 | 750 | 150 | 4.5 |
ASC-800 | 800 | 200 | 4.7 |
ASC-850 | 850 | 200 | 4.8 |
ASC-900 | 900 | 200 | 5.0 |
ASC-950 | 950 | 200 | 5.1 |
(mm)
型式 | H | h | ※2 重量(kg) |
---|---|---|---|
ASC-1000 | 1000 | 200 | 5.2 |
ASC-1050 | 1050 | 200 | 5.4 |
ASC-1100 | 1100 | 300 | 5.5 |
ASC-1150 | 1150 | 300 | 5.7 |
ASC-1200 | 1200 | 300 | 5.8 |
ASC-1300 | 1300 | 300 | 6.1 |
ASC-1400 | 1400 | 300 | 6.4 |
ASC-1500 | 1500 | 300 | 6.7 |
ASC-1600 | 1600 | 500 | 7.0 |
ASC-1700 | 1700 | 500 | 7.3 |
ASC-1800 | 1800 | 500 | 7.5 |
ASC-1900 | 1900 | 500 | 7.8 |
※2 記載重量はカバーとカバーに取付く付属品の合計です。
※3 上記以外の別作寸法も製作いたします。○○○R+○○○H+○○○h+○○○L とご指定ください。t0.5 大波も製作可能です。コンベヤカバーの必要数量=カバー必要長さ(m)÷700mm(有効長)で計算してください。
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします