ベルトクリーナ(振動式)
NVC-W型
用途・機能
ベルトの進行に伴い、多角形振動ロッドが回転し、ベルトを振動させることにより搬送物を落下させます。消耗品が無く、加圧調整などメンテナンスの必要もないため、人件費・ランニングコストを削減できます。また、特殊鋼ロッドに特殊処理を施しているため、耐久性に優れます。
選定の目安
中寄・桟付・ヒレ付など特殊ベルトのクリーニングにも有効です。ベルトに対する安全性が高く、金属接続ベルトや表面の粗悪なベルトにも使用できます。
標準取付位置
外形図
(mm)
BW | 型式 | W | L | E | d | D | J | h | H | n | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | NVC-300W | 250 | 900 | 350 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 3 | 30 |
400 | NVC-400W | 350 | 1000 | 450 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 4 | 33 |
450 | NVC-450W | 350 | 1050 | 450 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 4 | 34 |
500 | NVC-500W | 450 | 1100 | 550 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 5 | 36 |
600 | NVC-600W | 550 | 1200 | 650 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 6 | 40 |
700 | NVC-700W | 650 | 1300 | 750 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 7 | 43 |
750 | NVC-750W | 650 | 1350 | 750 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 7 | 44 |
800 | NVC-800W | 750 | 1400 | 850 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 8 | 46 |
900 | NVC-900W | 850 | 1500 | 950 | 40 | 94 | 170 | 60 | 126 | 9 | 49 |
1000 | NVC-1000W | 950 | 1600 | 1150 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 10 | 63 |
1050 | NVC-1050W | 950 | 1650 | 1150 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 10 | 65 |
1100 | NVC-1100W | 1050 | 1700 | 1250 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 11 | 67 |
1200 | NVC-1200W | 1150 | 1900 | 1350 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 12 | 73 |
1300 | NVC-1300W | 1250 | 2000 | 1450 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 13 | 77 |
1400 | NVC-1400W | 1350 | 2100 | 1550 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 14 | 81 |
1500 | NVC-1500W | 1450 | 2200 | 1650 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 15 | 85 |
1600 | NVC-1600W | 1550 | 2300 | 1750 | 45 | 104 | 190 | 67 | 143 | 16 | 89 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします