ベルトクリーナ(チップ掻取式)
NVC-S型
用途・機能
掻取部に超硬合金チップを、クッション部にはクリーナにかかる抵抗を吸収する貫通孔を有するゴムクッションを使用したチップ掻取式中間クリーナです。クリーナが安全サイドに逃げる構造により、クリーナ本体やコンベヤベルトを損傷することがありません。耐久性とメンテナンス性にも優れます。
選定の目安
表面の粗悪なベルトや、正逆運転コンベヤにも使用可能です。また、搬送物により、黒セラチップ・耐食チップ・NC ナイロンチップもご用意しています。
取付および注意事項
- 取付位置(チップ先端)は、ヘッドプーリ軸芯垂直線より前方20°より後方に設定してください。
- ヘッドプーリにクラウンが付いている場合や、ヘッドプーリとベルトの間に搬送物が噛み込んでベルト表面に凹凸ができている場合は、ヘッドプーリ直下への取付は避けてください。
- かねてよりご要望の多かったクリーナの軽量化を目指し、2012年8 月より型式900 S 以下に使用のシャフトについて、丸棒(φ36) から丸パイプ(φ42.7) に変更しました。
- 既存の旧ブラケットを流用する場合は、標準の軸受で対応できない場合がありますのでご注意ください。
- 最適取付位置は、ベルトがヘッドプーリから離れた瞬間点となります。
- 取付位置(チップ先端)から90°の角度で155(176)mm 下がった点がクリーナ本体中心設置ポイントとなります。(左図参照)( )内寸法は型式1000 S ~ 2400 S の場合となります。
外形図
(mm)
BW | 型式 | W | L | 取付幅 | N1 | d | J | B | H | h | N2 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~400 | NVC-300S | 302 | 1000 | 800以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 15 |
400~500 | NVC-400S | 403 | 1100 | 900以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 16 |
500~600 | NVC-500S | 504 | 1200 | 1000以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 17 |
600~700 | NVC-600S | 605 | 1300 | 1100以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 18 |
700~800 | NVC-700S | 706 | 1400 | 1200以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 20 |
800~900 | NVC-800S | 807 | 1500 | 1300以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 21 |
900~1000 | NVC-900S | 908 | 1600 | 1400以内 | 50 | 42.7 | 140~190 | 300 | 155 | 41 | 50 | 23 |
1000~1100 | NVC-1000S | 1009 | 1700 | 1500以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 40 |
1100~1200 | NVC-1100S | 1110 | 1800 | 1600以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 42 |
1200~1400 | NVC-1200S | 1211 | 1900 | 1700以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 44 |
1300~1500 | NVC-1300S | 1312 | 2000 | 1800以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 46 |
1400~1600 | NVC-1400S | 1413 | 2100 | 1900以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 48 |
1500~1700 | NVC-1500S | 1514 | 2200 | 2000以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 50 |
1600~1800 | NVC-1600S | 1615 | 2400 | 2200以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 52 |
1800~2000 | NVC-1800S | 1817 | 2600 | 2400以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 62 |
2000~2200 | NVC-2000S | 2019 | 2800 | 2600以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 66 |
2200~2400 | NVC-2200S | 2221 | 3000 | 2800以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 70 |
2400~2600 | NVC-2400S | 2423 | 3300 | 3100以内 | 75 | 76.3 | 200~250 | 370 | 176 | 63 | 75 | 76 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします