ゴム巻キャリヤローラ、リターンローラ
CNR型、RNR型、CNBR型、RNBR型
用途・機能
ゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。NR 型(天然ゴム巻)と、より耐油性に優れたNBR 型(ニトリルゴム巻)がございます。
選定の目安
ゴム厚はt3 とt5 のほか、付着防止の用途としてt10 軟質ゴムでも製作可能です。キャリヤ・リターン以外のローラへのゴム巻も承っておりますので、お問い合わせください。
型式例
型式例
外形図
t3、t5ゴム巻キャリヤローラ
(mm)
B W
|
型式 | D |
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NBR | t3 | t5 | t3 | t5 | ||||||||||
400 | CNR*-40 | CNBR*-40 | 95 | 99 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.1 | 2.2 |
450 | CNR*-45 | CNBR*-45 | 95 | 99 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.3 | 2.4 |
500 | CNR*-50 | CNBR*-50 | 95 | 99 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.4 | 2.6 |
600 | CNR*-60 | CNBR*-60 | 95 | 99 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.7 | 2.9 |
750 | CNR*-75 | CNBR*-75 | 120 | 124 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.4 | 4.7 |
900 | CNR*-90 | CNBR*-90 | 120 | 124 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.1 | 5.4 |
1050 | CNR*-105 | CNBR*-105 | 146 | 150 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 7.9 | 8.4 |
1200 | CNR*-120 | CNBR*-120 | 146 | 150 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 8.8 | 9.3 |
1400 | CNR*-140 | CNBR*-140 | 171 | 175 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 13.2 | 14.0 |
1600 | CNR*-160 | CNBR*-160 | 171 | 175 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 15.0 | 15.9 |
1800 | CNR*-180 | CNBR*-180 | 171 | 175 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 18.2 | 19.1 |
2000 | CNR*-200 | CNBR*-200 | 171 | 175 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 20.1 | 21.3 |
t3、t5ゴム巻リターンローラ
(mm)
B W
|
型式 | D |
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NBR | t3 | t5 | t3 | t5 | ||||||||||
400 | RNR*-400 | RNBR*-400 | 95 | 99 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.1 | 5.5 |
450 | RNR*-450 | RNBR*-450 | 95 | 99 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.6 | 6.1 |
500 | RNR*-500 | RNBR*-500 | 95 | 99 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.1 | 6.6 |
600 | RNR*-600 | RNBR*-600 | 95 | 99 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 7.1 | 7.6 |
750 | RNR*-750 | RNBR*-750 | 120 | 124 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 12.4 | 13.3 |
900 | RNR*-900 | RNBR*-900 | 120 | 124 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 14.4 | 15.4 |
1050 | RNR*-1050 | RNBR*-1050 | 146 | 150 | 1150 | 1180 | 1210 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 21.7 | 23.2 |
1200 | RNR*-1200 | RNBR*-1200 | 146 | 150 | 1300 | 1330 | 1360 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 24.3 | 26.0 |
1400 | RNR*-1400 | RNBR*-1400 | 171 | 175 | 1530 | 1550 | 1580 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 36.4 | 38.7 |
1600 | RNR*-1600 | RNBR*-1600 | 171 | 175 | 1730 | 1750 | 1780 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 40.9 | 43.5 |
1800 | RNR*-1800 | RNBR*-1800 | 171 | 175 | 2000 | 2040 | 2070 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 51.4 | 54.4 |
2000 | RNR*-2000 | RNBR*-2000 | 171 | 175 | 2200 | 2240 | 2270 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 56.3 | 59.6 |
オンラインショップONLINESHOP
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします