ダンゴレスキャリヤローラ、リターンローラ
CDL2型、RDL2型
用途・機能
硬度32°のt5 軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼付したローラです。反発弾性率が非常に高い特性から、湿式搬送物・高粘度搬送物・氷などのローラ表面への固着を防止し、優れた耐摩耗性から交換頻度の低減にも貢献します。
選定の目安
高粘度搬送物の付着対策ローラとして、また散水部での水切りローラとしても選定いただけます。研磨性の高い搬送物にも優れた耐摩耗性を発揮しますので、頻繁なローラ交換が困難な箇所へのご使用にも適しています。
型式例
型式例
外形図
ダンゴレスキャリヤローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量 (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | CDL2-40 | 99 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.2 |
450 | CDL2-45 | 99 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.4 |
500 | CDL2-50 | 99 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.6 |
600 | CDL2-60 | 99 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.9 |
750 | CDL2-75 | 124 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.7 |
900 | CDL2-90 | 124 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.4 |
1050 | CDL2-105 | 150 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 8.4 |
1200 | CDL2-120 | 150 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 9.3 |
1400 | CDL2-140 | 175 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 14.0 |
1600 | CDL2-160 | 175 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 15.9 |
1800 | CDL2-180 | 175 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 19.1 |
2000 | CDL2-200 | 175 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 21.3 |
ダンゴレスリターンローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量 (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | RDL2-400 | 99 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.5 |
450 | RDL2-450 | 99 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.1 |
500 | RDL2-500 | 99 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.6 |
600 | RDL2-600 | 99 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 7.6 |
750 | RDL2-750 | 124 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 13.3 |
900 | RDL2-900 | 124 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 15.4 |
1050 | RDL2-1050 | 150 | 1150 | 1180 | 1210 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 23.2 |
1200 | RDL2-1200 | 150 | 1300 | 1330 | 1360 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 26.0 |
1400 | RDL2-1400 | 175 | 1530 | 1550 | 1580 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 38.7 |
1600 | RDL2-1600 | 175 | 1730 | 1750 | 1780 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 43.5 |
1800 | RDL2-1800 | 175 | 2000 | 2040 | 2070 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 54.4 |
2000 | RDL2-2000 | 175 | 2200 | 2240 | 2270 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 59.6 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします