テーパ型逆押え自動調芯リターンアイドラ(2軸式)
AR2-T型
用途・機能
1 軸式(AR-T 型)同様、テーパ型ローラをベルトの上面から押え込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯アイドラです。当製品も、上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力を有しています。
選定の目安
1 軸式(AR-T 型)との違いとして、旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力を有し、より高強度な製品となっております。
使用ローラ
テーパ型リターンローラ AR-T型
テーパ型リターン用センターローラ AR-CT型
アイドラ型式例
スタンド型式例
(mm)
B W | 型式 | m | A | Q | n | B | L | D1 | D2 | l1 | l2 | D3 | l3 | l4 | U | t | a×b | F | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | AR2-T-400 | 640 | 690 | 580 | 140 | 250 | 453 | 100 | 123 | 170 | 178 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 28.5 |
450 | AR2-T-450 | 690 | 740 | 630 | 140 | 250 | 515 | 100 | 126 | 190 | 198 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 30.0 |
500 | AR2-T-500 | 740 | 790 | 680 | 140 | 250 | 576 | 100 | 128 | 210 | 218 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 31.9 |
600 | AR2-T-600 | 840 | 890 | 780 | 150 | 250 | 654 | 100 | 130 | 220 | 228 | – | – | – | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 33.9 |
750 | AR2-T-750 | 1040 | 1090 | 950 | 160 | 250 | 795 | 100 | 137 | 270 | 278 | – | – | – | 14.5 | 6 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 42.1 |
900 | AR2-T-900 | 1190 | 1240 | 1100 | 160 | 250 | 955 | 100 | 145 | 330 | 338 | – | – | – | 14.5 | 6 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6204ZZ | 47.6 |
1050 | AR2-T-1050 | 1340 | 1390 | 1260 | 180 | 250 | 1135 | 100 | 153 | 390 | 400 | 139.8 | 140 | 150 | 18.5 | 9 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6205ZZ | 65.7 |
1200 | AR2-T-1200 | 1490 | 1540 | 1410 | 180 | 250 | 1259 | 100 | 159 | 420 | 430 | 139.8 | 220 | 230 | 18.5 | 9 | 15×25 | [125×65×6/8 | 6205ZZ | 74.0 |
1400 | AR2-T-1400 | 1730 | 1790 | 1650 | 280 | 340 | 1478 | 100 | 171 | 500 | 510 | 165.2 | 250 | 260 | 22.5 | 9 | 19×32 | [150×75×6.5/10 | 6206ZZ | 115.1 |
1600 | AR2-T-1600 | 1930 | 1990 | 1850 | 280 | 340 | 1684 | 130 | 208 | 550 | 560 | 165.2 | 360 | 370 | 22.5 | 9 | 19×32 | [150×75×6.5/10 | 6206ZZ | 137.2 |
1800 | AR2-T-1800 | 2220 | 2280 | 2090 | 330 | 390 | 1905 | 140 | 184 | 630 | 640 | 165.2 | 400 | 410 | 25.5 | 9 | 19×32 | [200×90×8/13.5 | 6207ZZ | 179.0 |
2000 | AR2-T-2000 | 2420 | 2480 | 2290 | 330 | 390 | 2106 | 140 | 189 | 700 | 710 | 165.2 | 450 | 460 | 25.5 | 9 | 19×32 | [200×90×8/13.5 | 6207ZZ | 193.8 |
※コンベヤフレームの寸法(F)により、寸法(H1、H2)が異なります。図面をご確認ください。
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします