テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ(2軸式)
JAC2-T型
用途・機能
JAC-T 型と同様にサイドローラがテーパ型の自動調芯キャリヤアイドラです。蛇行調整機能の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。当製品も、正逆運転コンベヤでの使用が可能です。
選定の目安
キャリヤアイドラと同じトラフ角度での選定が一般的です。なお、当製品は2 槽式と3 槽式がございます。下表をご参照ください。
使用ローラ
テーパ型キャリヤローラ AC-T型
テーパ型キャリヤ用センターローラ AC-CT型
アイドラ型式例
スタンド型式例
共通寸法
※トラフ角度45°の場合は( )内寸法となります。
(mm)
B W
|
型式
|
H1
|
H2
|
m
|
Q
|
n
|
B
|
D1
|
l1
|
l2
|
D2
|
D3
|
lS1
|
lS2
|
BB
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JAC2-T-3**-40 | – | 163 | 640 | 549 | 140 | 190 | – | – | – | 128 | 100 | 210 | 218 | 6204ZZ |
450 | JAC2-T-3**-45 | (108) | 163 | 690 | 599 | 140 | 190 | (114.3) | (90) | (98) | 128 | 100 | 210 | 218 | 6204ZZ |
500 | JAC2-T-3**-50 | 108 | 165 | 740 | 649 | 140 | 190 | 114.3 | 75(90) | 83(98) | 130 | 100 | 220 | 228 | 6204ZZ |
600 | JAC2-T-3**-60 | 123 | 180 | 840 | 749 | 150 | 200 | 114.3 | 90(150) | 98(158) | 137 | 100 | 270 | 278 | 6204ZZ |
750 | JAC2-T-3**-75 | 145 | 202 | 1040 | 952 | 160 | 210 | 114.3 | 110(150) | 118(158) | 141 | 100 | 300 | 308 | 6204ZZ |
900 | JAC2-T-3**-90 | 140 | 197 | 1190 | 1102 | 160 | 210 | 114.3 | 130(190) | 138(198) | 153 | 100 | 390 | 398 | 6204ZZ |
1050 | JAC2-T-3**-105 | 170 | 240 | 1340 | 1228 | 180 | 230 | 139.8 | 150(250) | 160(260) | 159 | 100 | 420 | 430 | 6205ZZ |
1200 | JAC2-T-3**-120 | 170 | 240 | 1490 | 1378 | 180 | 230 | 139.8 | 180(320) | 190(330) | 171 | 100 | 500 | 510 | 6205ZZ |
1400 | JAC2-T-3**-140 | 235 | 318 | 1730 | 1548 | 280 | 340 | 165.2 | 230(360) | 240(370) | 208 | 130 | 550 | 560 | 6206ZZ |
1600 | JAC2-T-3**-160 | 235 | 318 | 1930 | 1748 | 280 | 340 | 165.2 | 250(400) | 260(410) | 184 | 140 | 630 | 640 | 6206ZZ |
1800 | JAC2-T-3**-180 | 265 | 348 | 2220 | – | 330 | 390 | 165.2 | 320(500) | 330(510) | 189 | 140 | 700 | 710 | 6207ZZ |
2000 | JAC2-T-3**-200 | 265 | 348 | 2420 | – | 330 | 390 | 165.2 | 360(550) | 370(560) | 194 | 140 | 780 | 790 | 6207ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W
|
型式
|
U
|
t
|
a×b
|
F
|
α=20° | α=30° | α=45° | 重量 (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | h | A | H3 | L | h | A | H3 | L | h | A | α=20° | α=30° | α=45° | ||||||
400 | JAC2-T-3**-40 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [ 125×50×6/8 | 235 | 460 | 108 | 690 | 264 | 451 | 94 | 690 | 295 | 380 | 95 | 690 | 26.4 | 26.3 | 26.4 |
450 | JAC2-T-3**-45 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [ 125×50×6/8 | 235 | 492 | 108 | 740 | 262 | 468 | 94 | 740 | 314 | 440 | 67 | 740 | 27.1 | 27.0 | 27.4 |
500 | JAC2-T-3**-50 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [ 125×50×6/8 | 251 | 587 | 97 | 790 | 274 | 529 | 87 | 790 | 320 | 470 | 67 | 790 | 30.5 | 30.4 | 30.3 |
600 | JAC2-T-3**-60 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | [ 125×65×6/8 | 275 | 665 | 82 | 890 | 315 | 646 | 72 | 890 | 371 | 568 | 52 | 890 | 34.3 | 34.1 | 34.5 |
750 | JAC2-T-3**-75 | 14.5 | 6 | 15×25 | [ 125×65×6/8 | 308 | 771 | 80 | 1090 | 353 | 743 | 60 | 1090 | 415 | 678 | 40 | 1090 | 41.4 | 41.0 | 41.0 |
900 | JAC2-T-3**-90 | 14.5 | 6 | 15×25 | [ 125×65×6/8 | 330 | 953 | 85 | 1240 | 390 | 925 | 65 | 1240 | 475 | 831 | 45 | 1240 | 48.4 | 47.9 | 48.2 |
1050 | JAC2-T-3**-105 | 18.5 | 9 | 15×25 | [ 125×65×6/8 | 385 | 1069 | 55 | 1390 | 456 | 1040 | 35 | 1390 | 538 | 936 | 15 | 1390 | 58.8 | 58.1 | 60.6 |
1200 | JAC2-T-3**-120 | 18.5 | 9 | 15×25 | [ 125×65×6/8 | 405 | 1234 | 55 | 1540 | 490 | 1191 | 35 | 1540 | 594 | 1095 | 15 | 1540 | 70.7 | 70.4 | 74.2 |
1400 | JAC2-T-3**-140 | 22.5 | 9 | 19×32 | [ 150×75×6.5/10 | 508 | 1435 | 45 | 1790 | 589 | 1376 | 45 | 1790 | 707 | 1271 | – | 1795 | 117.8 | 118.6 | 121.6 |
1600 | JAC2-T-3**-160 | 22.5 | 9 | 19×32 | [ 150×75×6.5/10 | 531 | 1628 | 45 | 1990 | 623 | 1564 | – | 1995 | 766 | 1469 | – | 1995 | 123.7 | 123.8 | 128.0 |
1800 | JAC2-T-3**-180 | 25.5 | 9 | 19×32 | [ 200×90×8/13.5 | 594 | 1845 | – | 2285 | 684 | 1732 | – | 2285 | 843 | 1619 | – | 2285 | 169.0 | 169.8 | 175.3 |
2000 | JAC2-T-3**-200 | 25.5 | 9 | 19×32 | [ 200×90×8/13.5 | 614 | 2031 | – | 2485 | 716 | 1921 | – | 2485 | 899 | 1810 | – | 2485 | 183.9 | 184.8 | 190.7 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします