テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ(1軸式)
JAC-T型
用途・機能
JAC 型のサイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤアイドラです。
ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行調整が働きます。ベルト片寄側にフレーム(F2)が旋回し、機能を促進。進行方向の指示も必要なく、正逆運転コンベヤでも使用可能です。
選定の目安
キャリヤアイドラと同じトラフ角度での選定が一般的です。なお、当製品は2 槽式と3 槽式がございます。下表をご参照ください。
使用ローラ
テーパ型キャリヤローラ AC-T型
テーパ型キャリヤ用センターローラ AC-CT型
アイドラ型式例
スタンド型式例
共通寸法
※トラフ角度45°の場合は( )内寸法となります。BW1400以上の場合は、2軸式をご使用ください。
(mm)
B W
|
型式
|
H1
|
H2
|
h
|
m
|
A
|
Q
|
n
|
B
|
D1
|
l1
|
l2
|
D2
|
D3
|
lS1
|
lS2
|
BB
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JAC-T-3**-40 | – | 163 | 94 | 640 | 690 | 549 | 140 | 190 | – | – | – | 128 | 100 | 210 | 218 | 6204ZZ |
450 | JAC-T-3**-45 | (108) | 163 | 94 | 690 | 740 | 599 | 140 | 190 | (114.3) | (90) | (98) | 128 | 100 | 210 | 218 | 6204ZZ |
500 | JAC-T-3**-50 | 108 | 165 | 79 | 740 | 790 | 649 | 140 | 190 | 114.3 | 75(90) | 83(98) | 130 | 100 | 220 | 228 | 6204ZZ |
600 | JAC-T-3**-60 | 123 | 180 | 83 | 840 | 890 | 749 | 150 | 200 | 114.3 | 90(150) | 98(158) | 137 | 100 | 270 | 278 | 6204ZZ |
750 | JAC-T-3**-75 | 145 | 202 | 78 | 1040 | 1090 | 952 | 160 | 210 | 114.3 | 110(150) | 118(158) | 141 | 100 | 300 | 308 | 6204ZZ |
900 | JAC-T-3**-90 | 140 | 197 | 94 | 1190 | 1240 | 1102 | 160 | 210 | 114.3 | 130(190) | 138(198) | 153 | 100 | 390 | 398 | 6204ZZ |
1050 | JAC-T-3**-105 | 170 | 240 | 98 | 1340 | 1390 | 1228 | 180 | 230 | 139.8 | 150(250) | 160(260) | 159 | 100 | 420 | 430 | 6205ZZ |
1200 | JAC-T-3**-120 | 170 | 240 | 112 | 1490 | 1540 | 1378 | 180 | 230 | 139.8 | 180(320) | 190(330) | 171 | 100 | 500 | 510 | 6205ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W
|
型式
|
U
|
t
|
a×b
|
F1/F2
|
α=20° | α=30° | α=45° | 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | H3 | L | H3 | L | α=20° | α=30° | α=45° | ||||||
400 | JAC-T-3**-40 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 235 | 460 | 264 | 450 | 295 | 380 | 20.1 | 20.5 | 20.4 |
450 | JAC-T-3**-45 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 235 | 492 | 262 | 468 | 314 | 438 | 20.6 | 20.8 | 21.3 |
500 | JAC-T-3**-50 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 250 | 587 | 274 | 529 | 320 | 468 | 23.5 | 23.7 | 23.9 |
600 | JAC-T-3**-60 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 275 | 665 | 315 | 646 | 371 | 569 | 27.0 | 27.3 | 28.1 |
750 | JAC-T-3**-75 | 14.5 | 6 | 15×25 | L75×6/L65×6 | 307 | 770 | 353 | 742 | 415 | 677 | 35.0 | 35.5 | 36.1 |
900 | JAC-T-3**-90 | 14.5 | 6 | 15×25 | L75×6/L75×6 | 331 | 952 | 390 | 926 | 474 | 831 | 43.1 | 43.7 | 44.9 |
1050 | JAC-T-3**-105 | 18.5 | 9 | 15×25 | L90×7/L75×6 | 386 | 1070 | 456 | 1040 | 538 | 935 | 58.5 | 59.2 | 60.8 |
1200 | JAC-T-3**-120 | 18.5 | 9 | 15×25 | L90×7/L90×7 | 405 | 1235 | 490 | 1192 | 595 | 1094 | 78.1 | 79.2 | 81.9 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします