塩ビ巻キャリヤローラ、リターンローラ
UC型、UR型
用途・機能
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラです。防食性や耐薬品性に優れ、ほとんどの酸、アルカリ、塩類などに侵されないため、長期にわたって当初の性能を発揮します。塩ビパイプはVU 管を使用しております。
選定の目安
下水処理場などのベルトコンベヤ用に多く選定されています。キャリヤ・リターン以外のローラへの塩ビ巻も対応可能ですので、お問い合わせください。
型式例
型式例
外形図
塩ビ巻キャリヤローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | UC-40 | 95 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.1 |
450 | UC-45 | 95 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.3 |
500 | UC-50 | 95 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.4 |
600 | UC-60 | 95 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.7 |
750 | UC-75 | 120 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.5 |
900 | UC-90 | 120 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.2 |
1050 | UC-105 | 148 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 8.2 |
1200 | UC-120 | 148 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 9.1 |
1400 | UC-140 | 175 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 14.1 |
1600 | UC-160 | 175 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 16.1 |
1800 | UC-180 | 175 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 19.3 |
2000 | UC-200 | 175 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 21.4 |
塩ビ巻リターンローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | UR-400 | 95 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.1 |
450 | UR-450 | 95 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.6 |
500 | UR-500 | 95 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.1 |
600 | UR-600 | 95 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 7.0 |
750 | UR-750 | 120 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 12.6 |
900 | UR-900 | 120 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 14.6 |
1050 | UR-1050 | 148 | 1150 | 1180 | 1210 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 22.6 |
1200 | UR-1200 | 148 | 1300 | 1330 | 1360 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 25.4 |
1400 | UR-1400 | 175 | 1530 | 1550 | 1580 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 39.1 |
1600 | UR-1600 | 175 | 1730 | 1750 | 1780 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 44.0 |
オンラインショップONLINESHOP
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします