キャリヤローラ、リターンローラ
C型、R型
用途・機能
最も汎用的に使用されるJIS 規格の鋼管製ローラです。荷物を運搬する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラをキャリヤローラ、帰り側(リターン側)のベルトを支えるローラをリターンローラと呼びます。
選定の目安
JIS 規格に準じる各種アイドラに適応しますので、ご使用のベルト幅に合わせてご選定ください。通常、トラフキャリヤ用アイドラには3 本、リターン用アイドラには1 本、それぞれのローラを使用するのが一般的です。
型式例
型式例
外形図
キャリヤローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | C-40 | 89.1 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 1.9 |
450 | C-45 | 89.1 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.1 |
500 | C-50 | 89.1 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.2 |
600 | C-60 | 89.1 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 2.5 |
750 | C-75 | 114.3 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.0 |
900 | C-90 | 114.3 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.6 |
1050 | C-105 | 139.8 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 7.2 |
1200 | C-120 | 139.8 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 8.0 |
1400 | C-140 | 165.2 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 12.2 |
1600 | C-160 | 165.2 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 13.8 |
1800 | C-180 | 165.2 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 16.8 |
2000 | C-200 | 165.2 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 18.6 |
リターンローラ
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
L1
|
L2
|
L3
|
K
|
G
|
a
|
b
|
d
|
BB
|
重量(kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | R-400 | 89.1 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 4.6 |
450 | R-450 | 89.1 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.0 |
500 | R-500 | 89.1 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 5.4 |
600 | R-600 | 89.1 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 6.3 |
750 | R-750 | 114.3 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 11.1 |
900 | R-900 | 114.3 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ | 12.9 |
1050 | R-1050 | 139.8 | 1150 | 1180 | 1210 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 19.4 |
1200 | R-1200 | 139.8 | 1300 | 1330 | 1360 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ | 21.8 |
1400 | R-1400 | 165.2 | 1530 | 1550 | 1580 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 33.1 |
1600 | R-1600 | 165.2 | 1730 | 1750 | 1780 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ | 37.2 |
1800 | R-1800 | 165.2 | 2000 | 2040 | 2070 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 47.1 |
2000 | R-2000 | 165.2 | 2200 | 2240 | 2270 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ | 51.5 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします