トロア式ガイドアイドラ
TG型
用途・機能
太鼓形状のガイドローラを3本並べ、ベルトの進行方向に傾けることで発生する推力により、ベルトの蛇行・片寄りを強力に修正するガイドアイドラです。
選定の目安
ベルトの蛇行・片寄りの症状が顕著な箇所に設置してください。当製品には、高さ調整用のシム板(t9×3枚)を同梱し、また固定ボルト用の長穴をブラケットの上下に設けておりますので、細やかな蛇行代の調整が可能です。
使用ローラ
トロア式ガイドローラ TGR型
アイドラ型式例
外形図
トラフ角度 20°用(α=20°)
(mm)
B W
|
型式
|
T1
|
t1
|
K0
|
K1
|
H0
|
H2
|
H3
|
S1
|
a1×b1
|
K
|
T2
|
t2
|
K2
|
H1
|
S2
|
a2×b2
|
重量 (kg)※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 総重量 | ||||||||||||||||||
400 | TG-20°-40 | 85 | 6 | 105 | 35 | 113 | 294 | 358 | 144 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | 6.5 | – | 36.0 |
450 | TG-20°-45 | 85 | 6 | 105 | 35 | 113 | 294 | 358 | 144 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | 6.5 | – | 36.0 |
500 | TG-20°-50 | 85 | 6 | 105 | 35 | 113 | 294 | 358 | 144 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | 6.5 | – | 36.0 |
600 | TG-20°-60 | 90 | 6 | 100 | 35 | 149 | 328 | 393 | 149 | 49×19 | 0 | 110 | 6 | 25 | 72 | 149 | 32×19 | 6.8 | 6.5 | 4.9 | 39.2 |
750 | TG-20°-75 | 90 | 6 | 100 | 35 | 197 | 376 | 441 | 149 | 49×19 | 30 | 140 | 6 | 25 | 120 | 179 | 32×19 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 40.8 |
900 | TG-20°-90 | 90 | 6 | 100 | 35 | 214 | 393 | 458 | 149 | 49×19 | 33 | 143 | 6 | 25 | 137 | 182 | 32×19 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 41.3 |
1050 | TG-20°-105 | 90 | 6 | 100 | 35 | 272 | 451 | 516 | 149 | 49×19 | 35 | 140 | 6 | 25 | 195 | 184 | 32×19 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 41.5 |
1200 | TG-20°-120 | 90 | 6 | 100 | 35 | 289 | 468 | 533 | 149 | 49×19 | 38 | 143 | 6 | 25 | 212 | 187 | 32×19 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 43.1 |
トラフ角度 30°用(α=30°)
(mm)
B W
|
型式
|
T1
|
t1
|
K0
|
K1
|
H0
|
H2
|
H3
|
S1
|
a1×b1
|
K
|
T2
|
t2
|
K2
|
H1
|
S2
|
a2×b2
|
重量 (kg)※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 総重量 | ||||||||||||||||||
400 | TG-30°-40 | 85 | 6 | 162 | 35 | 173 | 305 | 389 | 176 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 6.5 | – | 36.5 |
450 | TG-30°-45 | 85 | 6 | 162 | 35 | 173 | 305 | 389 | 176 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 6.5 | – | 36.5 |
500 | TG-30°-50 | 85 | 6 | 162 | 35 | 173 | 305 | 389 | 176 | 49×19 | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 6.5 | – | 36.5 |
600 | TG-30°-60 | 85 | 6 | 111 | 35 | 222 | 354 | 438 | 176 | 49×19 | 9 | 119 | 6 | 25 | 100 | 185 | 32×19 | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 41.5 |
750 | TG-30°-75 | 85 | 6 | 111 | 35 | 272 | 404 | 488 | 176 | 49×19 | 32 | 142 | 6 | 25 | 150 | 208 | 32×19 | 8.2 | 6.5 | 7.5 | 43.2 |
900 | TG-30°-90 | 85 | 6 | 111 | 35 | 297 | 429 | 513 | 176 | 49×19 | 38 | 143 | 6 | 25 | 175 | 214 | 32×19 | 8.2 | 6.5 | 7.9 | 43.6 |
1050 | TG-30°-105 | 85 | 6 | 111 | 35 | 363 | 495 | 579 | 176 | 49×19 | 44 | 149 | 6 | 25 | 241 | 220 | 32×19 | 8.2 | 6.5 | 8.6 | 44.3 |
1200 | TG-30°-120 | 85 | 6 | 111 | 35 | 388 | 520 | 604 | 176 | 49×19 | 51 | 156 | 6 | 25 | 266 | 227 | 32×19 | 8.2 | 6.5 | 10.6 | 46.3 |
※1 スタンドは各トラフごとにBW400 ~ 500 共通品、BW600 ~ 1200 共通品となっております。
※2 ガイドローラ受は全て共通品となっております。 ※3 総重量にはガイドローラ(3 本)が含まれております。
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします