ガイドアイドラ
JCS型、JRS型、JFCS型
用途・機能
ベルト耳部を押える各種ガイドアイドラです。ベルトの蛇行・片寄りが発生したときに接することで、それらの症状を抑制する効果があります。
選定の目安
トラフキャリヤ用にはJCS 型、リターン側にはJRS 型、フラットキャリヤ用にはJFCS 型をそれぞれご使用ください。また、下記の寸法以外も製作可能ですので、お問い合わせください。
使用ローラ
ガイドローラ GR型
アイドラ型式例
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
l
|
T
|
t
|
a×b
|
H1 | H2 |
BB
|
重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20° | 30° | 20° | 30° | 20° | 30° | ||||||||
400~500 | JCS-**°-40~50 | 76.3 | 120 | 50 | 6 | 25×15 | 106 | 90 | 72 | 132 | 6203ZZ | 2.4 | 2.6 |
600 | JCS-**°-60~65 | 76.3 | 120 | 50 | 6 | 25×15 | 106 | 97 | 102 | 163 | 6203ZZ | 2.5 | 2.7 |
700~800 | JCS-**°-70~80 | 89.1 | 150 | 50 | 6 | 25×15 | 145 | 114 | 94 | 190 | 6203ZZ | 3 | 3.3 |
900~1000 | JCS-**°-90~100 | 89.1 | 150 | 50 | 6 | 25×15 | 154 | 126 | 104 | 205 | 6203ZZ | 3.1 | 3.4 |
1050~1200 | JCS-**°-105~120 | 89.1 | 150 | 50 | 6 | 25×15 | 185 | 160 | 140 | 260 | 6203ZZ | 3.4 | 3.8 |
1400 | JCS-**°-140 | 114.3 | 180 | 65 | 9 | 32×19 | 105 | 125 | 320 | 405 | 6204ZZ | 6.1 | 6.6 |
1600 | JCS-**°-150~160 | 114.3 | 180 | 65 | 9 | 32×19 | 115 | 140 | 330 | 420 | 6204ZZ | 6.2 | 6.7 |
使用ローラ
ガイドローラ GR型
アイドラ型式例
(mm)
B W | 型式 | D | l | G | h | H | n | B | a×b | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400~600 | JRS- 40~ 60 | 76.3 | 120 | 40 | 59 | 165 | 160 | 210 | 25×15 | 6203ZZ | 3.0 |
750~1200 | JRS- 75~ 120 | 89.1 | 150 | 35 | (注) | 195 | 160 | 210 | 25×15 | 6203ZZ | 3.4 |
1400~2000 | JRS-140~200 | 114.3 | 180 | 42 | 70 | 239 | 210 | 260 | 32×19 | 6204ZZ | 6.6 |
(注)JRS-75~120の寸法(h)について
BW750~900の場合︓47mm、BW1050~1200の場合︓54mmとなります。
使用ローラ
ガイドローラ GR型
アイドラ型式例
(mm)
BW | 型式 | D | l | d | H | t | G | h | n | B | E | T | a×b | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400~600 | JFCS-40~60 | 76.3 | 120 | 27.2 | 74 | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90 | 25×15 | 6203ZZ | 2.2 |
750 | JFCS-75 | 76.3 | 120 | 27.2 | 86 | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90 | 25×15 | 6203ZZ | 2.3 |
900 | JFCS-90 | 89.1 | 150 | 27.2 | 121 | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90 | 25×15 | 6203ZZ | 2.8 |
1050~1200 | JFCS-105~120 | 89.1 | 150 | 27.2 | 164 | 6 | 40 | 75 | 100 | 160 | 25 | 90 | 25×15 | 6203ZZ | 3.2 |
1400~1600 | JFCS-140~160 | 114.3 | 180 | 40 | 229 | 9 | 40 | 90 | 140 | 200 | 30 | 100 | 32×19 | 6204ZZ | 7.2 |
1800~2000 | JFCS-180~200 | 114.3 | 180 | 40 | 259 | 9 | 40 | 90 | 140 | 200 | 30 | 100 | 32×19 | 6204ZZ | 7.5 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします