自動調芯リターンアイドラ
JAR型
用途・機能
上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。
選定の目安
JIS 規格に準じていますので、既存のリターンアイドラとの入替が容易です。
帰り側ベルトの蛇行・片寄り調整にご使用ください。
使用ローラ
リターンローラ R型
ガイドローラ GR型
アイドラ型式例
スタンド型式例
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | H3 | m | A | n | B | D1 | l1 | l2 | D2 | GL | K | U | t | a×b | F1/F2 | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JAR-400 | 65 | 110 | 303 | 640 | 700 | 60 | 110 | 89.1 | 460 | 480 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 6204ZZ | 20.5 |
450 | JAR-450 | 65 | 110 | 303 | 690 | 750 | 60 | 110 | 89.1 | 510 | 530 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 6204ZZ | 21.4 |
500 | JAR-500 | 65 | 110 | 303 | 740 | 800 | 60 | 110 | 89.1 | 560 | 580 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 6204ZZ | 22.3 |
600 | JAR-600 | 65 | 110 | 303 | 840 | 900 | 60 | 110 | 89.1 | 660 | 680 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L65×6/L50×6 | 6204ZZ | 24.3 |
750 | JAR-750 | 53 | 110 | 320 | 1040 | 1100 | 60 | 110 | 114.3 | 850 | 880 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 6 | 15×25 | L75×6/L65×6 | 6204ZZ | 35.5 |
900 | JAR-900 | 53 | 110 | 327 | 1190 | 1250 | 60 | 110 | 114.3 | 1000 | 1030 | 76.3 | 120 | 200 | 14.5 | 6 | 15×25 | L75×6/L75×6 | 6204ZZ | 40.4 |
1050 | JAR-1050 | 60 | 130 | 366 | 1340 | 1400 | 100 | 150 | 139.8 | 1150 | 1180 | 89.1 | 150 | 240 | 18.5 | 9 | 15×25 | L90×7/L75×6 | 6205ZZ | 61.6 |
1200 | JAR-1200 | 60 | 130 | 380 | 1490 | 1550 | 100 | 150 | 139.8 | 1300 | 1330 | 89.1 | 150 | 240 | 18.5 | 9 | 15×25 | L90×7/L90×7 | 6205ZZ | 71.5 |
1400 | JAR-1400 | 77 | 160 | 462 | 1730 | 1800 | 120 | 200 | 165.2 | 1530 | 1550 | 114.3 | 180 | 240 | 22.5 | 9 | 19×32 | L130×9/L100×10 | 6206ZZ | 132.0 |
1600 | JAR-1600 | 77 | 160 | 483 | 1930 | 2000 | 120 | 200 | 165.2 | 1730 | 1750 | 114.3 | 180 | 240 | 22.5 | 9 | 19×32 | L130×9/L130×9 | 6206ZZ | 150.6 |
1800 | JAR-1800 | 77 | 160 | 483 | 2220 | 2290 | 120 | 200 | 165.2 | 2000 | 2040 | 114.3 | 180 | 240 | 25.5 | 9 | 19×32 | L130×12/L130×9 | 6207ZZ | 189.8 |
2000 | JAR-2000 | 77 | 160 | 484 | 2420 | 2490 | 120 | 200 | 165.2 | 2200 | 2240 | 114.3 | 180 | 240 | 25.5 | 9 | 19×32 | L130×12/L130×12 | 6207ZZ | 215.4 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします