VR型リターンアイドラ
VR型
用途・機能
2槽式のリターンアイドラです。通常のリターンアイドラとの違いとして、ローラを2本使用してトラフ角度を設けているため、蛇行修正力を有しています。
選定の目安
JIS 規格に準じていますので、既存のリターンアイドラとの入替が容易です。
なお、当製品はベルト進行方向に対する前傾型が基本仕様となっております。
使用ローラ
V型リターンローラ R-V型
アイドラ型式例
スタンド型式例
(mm)
B W
|
型式
|
H1
|
H2
|
H3
|
h1
|
h2
|
m
|
A
|
n
|
B
|
D
|
L
|
l 1
|
l 2
|
U
|
t
|
a×b
|
F
|
BB
|
重量 (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | VR-240Z | 71 | 119 | 222 | 65 | 27 | 640 | 700 | 60 | 110 | 89.1 | 489 | 225 | 233 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L50×50×6 | 6204ZZ | 11.1 |
450 | VR-245Z | 72 | 120 | 223 | 65 | 30 | 690 | 750 | 60 | 110 | 89.1 | 539 | 250 | 258 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L50×50×6 | 6204ZZ | 12.0 |
500 | VR-250Z | 73 | 121 | 224 | 65 | 34 | 740 | 800 | 60 | 110 | 89.1 | 589 | 275 | 283 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L50×50×6 | 6204ZZ | 12.6 |
600 | VR-260Z | 75 | 123 | 226 | 65 | 40 | 840 | 900 | 60 | 110 | 89.1 | 688 | 325 | 333 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | L50×50×6 | 6204ZZ | 13.9 |
750 | VR-275Z | 79 | 140 | 262 | 53 | 51 | 1040 | 1100 | 60 | 110 | 114.3 | 873 | 415 | 423 | 14.5 | 6 | 15×25 | L65×65×6 | 6204ZZ | 23.8 |
900 | VR-290Z | 80 | 141 | 270 | 53 | 60 | 1190 | 1250 | 60 | 110 | 114.3 | 1022 | 490 | 498 | 14.5 | 6 | 15×25 | L75×75×6 | 6204ZZ | 27.8 |
1050 | VR-2105Z | 92 | 166 | 306 | 60 | 69 | 1340 | 1400 | 100 | 150 | 139.8 | 1178 | 565 | 575 | 18.5 | 9 | 15×25 | L75×75×6 | 6205ZZ | 41.0 |
1200 | VR-2120Z | 97 | 171 | 322 | 60 | 78 | 1490 | 1550 | 100 | 150 | 139.8 | 1327 | 640 | 650 | 18.5 | 9 | 15×25 | L90×90×7 | 6205ZZ | 49.1 |
1400 | VR-2140Z | 120 | 206 | 381 | 77 | 91 | 1730 | 1800 | 120 | 200 | 165.2 | 1542 | 750 | 760 | 22.5 | 9 | 19×32 | L100×100×10 | 6206ZZ | 81.1 |
1600 | VR-2160Z | 126 | 212 | 408 | 77 | 104 | 1930 | 2000 | 120 | 200 | 165.2 | 1741 | 850 | 860 | 22.5 | 9 | 19×32 | L130×130×9 | 6206ZZ | 95.2 |
1800 | VR-2180Z | 132 | 218 | 414 | 77 | 119 | 2220 | 2290 | 120 | 200 | 165.2 | 1999 | 980 | 990 | 25.5 | 9 | 19×32 | L130×130×9 | 6207ZZ | 110.6 |
2000 | VR-2200Z | 138 | 224 | 421 | 77 | 132 | 2420 | 2490 | 120 | 200 | 165.2 | 2197 | 1080 | 1090 | 25.5 | 9 | 19×32 | L130×130×12 | 6207ZZ | 132.7 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします