ガーランドキャリヤアイドラ
GC型
用途・機能
各ローラをジョイントリンクで繋いだキャリヤアイドラです。用途は通常のキャリヤアイドラと同様ですが、搬送物の片荷の発生時もそれに沿うように変形するため、荷こぼれやベルトの蛇行を防止する機能を有しています。
選定の目安
ジョイントリンク部は非固定のため、トラフ角度が違う場合でも、共通使用が可能です。
使用ローラ
・BW400 ~ 900
ガーランドキャリヤローラ GC型
・BW1050 ~ 1200
ガーランドキャリヤローラ
(センター用)GCC型 /(サイド用)GCT型
アイドラ型式例
共通寸法
(mm)
B W
|
型式
|
D
|
l1
|
l2
|
lS1
|
lS2
|
a
|
b
|
C
|
BB
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | GC-3**-40 | 89.1 | 145 | 177 | 145 | 177 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
450 | GC-3**-45 | 89.1 | 165 | 197 | 165 | 197 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
500 | GC-3**-50 | 89.1 | 180 | 212 | 180 | 212 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
600 | GC-3**-60 | 89.1 | 210 | 242 | 210 | 242 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
750 | GC-3**-75 | 114.3 | 265 | 297 | 265 | 297 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
900 | GC-3**-90 | 114.3 | 315 | 347 | 315 | 347 | 21 | 36 | 25.4 | 6204ZZ |
1050 | GC-3**-105 | 139.8 | 370 | 405 | 370 | 408 | 20 | 48 | 31.75 | 6205ZZ |
1200 | GC-3**-120 | 139.8 | 420 | 455 | 420 | 458 | 20 | 48 | 31.75 | 6205ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W
|
型式
|
α=20° | α=30° | α=45° |
重量
(kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | m | L | H1 | H2 | H3 | m | L | H1 | H2 | H3 | m | L | |||||
400 | GC-3**-40 | 57 | 33 | 77 | 627 | 499 | 81 | 69 | 113 | 595 | 460 | 111 | 116 | 160 | 525 | 389 | 6.3 | ||
450 | GC-3**-45 | 64 | 40 | 84 | 685 | 557 | 91 | 79 | 123 | 650 | 515 | 125 | 130 | 174 | 573 | 437 | 6.6 | ||
500 | GC-3**-50 | 69 | 45 | 89 | 728 | 600 | 99 | 86 | 131 | 691 | 556 | 135 | 141 | 185 | 610 | 473 | 6.9 | ||
600 | GC-3**-60 | 79 | 55 | 99 | 815 | 686 | 114 | 101 | 146 | 773 | 638 | 156 | 162 | 206 | 682 | 546 | 7.8 | ||
750 | GC-3**-75 | 97 | 61 | 118 | 973 | 836 | 139 | 116 | 173 | 923 | 776 | 192 | 188 | 245 | 815 | 661 | 12.6 | ||
900 | GC-3**-90 | 114 | 78 | 135 | 1117 | 980 | 164 | 141 | 198 | 1059 | 912 | 227 | 223 | 281 | 936 | 781 | 14.4 | ||
1050 | GC-3**-105 | 134 | 92 | 161 | 1325 | 1148 | 193 | 166 | 236 | 1256 | 1068 | 266 | 265 | 335 | 1109 | 913 | 22.3 | ||
1200 | GC-3**-120 | 151 | 109 | 179 | 1469 | 1292 | 218 | 191 | 261 | 1393 | 1204 | 301 | 300 | 370 | 1229 | 1034 | 24.5 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします