インパクトアイドラ(T型)
JKC-T型
用途・機能
ホッパやシュート口からの搬送物の落下衝撃を中空型のインパクトゴムが変形することで軽減し、ベルトやアイドラの損傷を緩和します。
選定の目安
M型に比べ衝撃緩和効果が高く、搬送物の見掛比重が1.0t/㎥ 以上の重いもの(鉄鉱石・塊石・石灰石など)や、落下衝撃が比較的大きい箇所にご使用ください。キャリヤアイドラと同じトラフ角度での選定が一般的です。35°および表記外のトラフ角度は受注生産品となります。
使用ローラ
インパクトローラ KC-T型
アイドラ型式例
スタンド型式例
共通寸法
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | m | A | n | B | D | l 1 | l 2 | U | t | a×b | F | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JKC-3**-40 -T | 125 | 170 | 640 | 690 | 140 | 190 | 90 | 145 | 153 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
450 | JKC-3**-45 -T | 125 | 170 | 690 | 740 | 140 | 190 | 90 | 165 | 173 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
500 | JKC-3**-50 -T | 125 | 170 | 740 | 790 | 140 | 190 | 90 | 180 | 188 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
600 | JKC-3**-60 -T | 140 | 185 | 840 | 890 | 150 | 200 | 90 | 210 | 218 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 50×50×6 | 6204ZZ |
750 | JKC-3**-75 -T | 150 | 208 | 1040 | 1090 | 160 | 210 | 115 | 265 | 273 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 65×65×6 | 6204ZZ |
900 | JKC-3**-90 -T | 150 | 208 | 1190 | 1240 | 160 | 210 | 115 | 315 | 323 | 14.5 | 6 | 15×25 | L 75×75×6 | 6204ZZ |
1050 | JKC-3**-105-T | 180 | 250 | 1340 | 1390 | 180 | 230 | 140 | 370 | 380 | 18.5 | 9 | 15×25 | L 75×75×6 | 6205ZZ |
1200 | JKC-3**-120-T | 180 | 250 | 1490 | 1540 | 180 | 230 | 140 | 420 | 430 | 18.5 | 9 | 15×25 | L 90×90×7 | 6205ZZ |
1400 | JKC-3**-140-T | 250 | 333 | 1730 | 1795 | 280 | 340 | 166 | 500 | 510 | 22.5 | 9 | 19×32 | L 100×100×10 | 6206ZZ |
1600 | JKC-3**-160-T | 250 | 333 | 1930 | 1995 | 280 | 340 | 166 | 580 | 590 | 22.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×9 | 6206ZZ |
1800 | JKC-3**-180-T | 280 | 363 | 2220 | 2285 | 330 | 390 | 166 | 650 | 660 | 25.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×9 | 6207ZZ |
2000 | JKC-3**-200-T | 280 | 363 | 2420 | 2485 | 330 | 390 | 166 | 730 | 740 | 25.5 | 9 | 19×32 | L 130×130×12 | 6207ZZ |
各種トラフ角度(α)別寸法
(mm)
B W | 型式 | α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | H3 | L | H3 | L | H3 | L | α=20° | α=30° | α=35° | α=45° | |||
400 | JKC-3**-40 -T | 223 | 460 | 246 | 422 | 256 | 400 | 276 | 388 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | |
450 | JKC-3**-45 -T | 230 | 518 | 256 | 477 | 267 | 453 | 290 | 437 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | |
500 | JKC-3**-50 -T | 235 | 561 | 263 | 518 | 276 | 492 | 301 | 473 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | |
600 | JKC-3**-60 -T | 261 | 648 | 293 | 600 | 308 | 572 | 337 | 545 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 19.3 | |
750 | JKC-3**-75 -T | 301 | 797 | 344 | 756 | 363 | 721 | 399 | 677 | 24.5 | 25.1 | 25.2 | 26.1 | |
900 | JKC-3**-90 -T | 318 | 941 | 369 | 893 | 392 | 852 | 434 | 798 | 29.0 | 29.6 | 29.7 | 30.7 | |
1050 | JKC-3**-105-T | 381 | 1114 | 441 | 1053 | 467 | 1005 | 516 | 934 | 42.1 | 42.9 | 43.2 | 44.5 | |
1200 | JKC-3**-120-T | 398 | 1258 | 466 | 1189 | 495 | 1137 | 551 | 1054 | 50.3 | 51.2 | 51.5 | 52.7 | |
1400 | JKC-3**-140-T | 508 | 1490 | 589 | 1414 | 625 | 1351 | 691 | 1246 | 93.1 | 95.5 | 96.2 | 98.7 | |
1600 | JKC-3**-160-T | 536 | 1720 | 629 | 1632 | 671 | 1562 | 747 | 1439 | 109.0 | 111.5 | 112.3 | 114.9 | |
1800 | JKC-3**-180-T | 590 | 1922 | 694 | 1823 | 741 | 1747 | 834 | 1633 | 124.8 | 127.6 | 128.5 | 131.9 | |
2000 | JKC-3**-200-T | 617 | 2152 | 734 | 2042 | 787 | 1958 | 890 | 1826 | 149.9 | 152.9 | 153.9 | 157.4 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします