FRPコンベヤカバー
MMC型
外形図
カバーサイズ(寸法は下用カバー)
(mm)
BW
|
長さ | 間口 | 高さ |
R1
|
R2
|
重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長さ(L.P.) | 全長(L.O.) | W | H | (B型部品込) | |||
350 | 750 | 800 | 650 | 380 | 500 | 150 | 4.7 |
400 | 750 | 800 | 740 | 490 | 490 | 250 | 5.1 |
500 | 750 | 800 | 840 | 540 | 540 | 300 | 5.3 |
600 | 750 | 800 | 950 | 570 | 670 | 350 | 5.6 |
750 | 750 | 800 | 1150 | 630 | 980 | 400 | 6.4 |
900 | 750 | 800 | 1300 | 680 | 980 | 400 | 6.9 |
1050 | 750 | 800 | 1450 | 798 | 995 | 450 | 7.6 |
1200 | 750 | 800 | 1600 | 830 | 1150 | 450 | 8.2 |
1400 | 750 | 800 | 1850 | 970 | 1400 | 450 | 9.4 |
1600 | 750 | 800 | 2000 | 1030 | 1800 | 450 | 10.2 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします