スパイラルリターンアイドラ
JSR型
用途・機能
左右対称のらせん形状をしたローラ表面によって、ベルトの蛇行・片寄りの原因となる搬送物の「付着」を回転しながら掻き落とす機能を有しています。
選定の目安
当製品は回転しながらベルトの付着物を掻き落とすため、ベルトに優しく、また、標準リターンブラケットを使用するため、付着予防としての初期導入はもちろん、付着対策としての既設品との入替も容易です。
使用ローラ
スパイラルリターンローラ SR型
アイドラ型式例
ブラケット型式
(mm)
B W | 型式 | H1 | H2 | m | A | n | B | D | l 1 | l 2 | J | U | t | a×b | BB | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | JSR-400 | 58 | 110 | 640 | 690 | 60 | 120 | 104 | 460 | 480 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 8.0 |
450 | JSR-450 | 58 | 110 | 690 | 740 | 60 | 120 | 104 | 510 | 530 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 8.6 |
500 | JSR-500 | 58 | 110 | 740 | 790 | 60 | 120 | 104 | 560 | 580 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 9.2 |
600 | JSR-600 | 58 | 110 | 840 | 890 | 60 | 120 | 104 | 660 | 680 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 10.3 |
750 | JSR-750 | 50 | 110 | 1040 | 1090 | 60 | 120 | 121 | 850 | 880 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 15.9 |
900 | JSR-900 | 50 | 110 | 1190 | 1240 | 60 | 120 | 121 | 1000 | 1030 | 80 | 14.5 | 4.5 | 15×25 | 6204ZZ | 18.1 |
1050 | JSR-1050 | 56 | 130 | 1340 | 1390 | 100 | 150 | 148 | 1150 | 1180 | 80 | 18.5 | 6 | 15×25 | 6205ZZ | 28.1 |
1200 | JSR-1200 | 56 | 130 | 1490 | 1540 | 100 | 150 | 148 | 1300 | 1330 | 80 | 18.5 | 6 | 15×25 | 6205ZZ | 31.1 |
1400 | JSR-1400 | 74 | 160 | 1730 | 1790 | 120 | 180 | 172 | 1530 | 1550 | 90 | 22.5 | 9 | 19×32 | 6206ZZ | 51.8 |
1600 | JSR-1600 | 74 | 160 | 1930 | 1990 | 120 | 180 | 172 | 1730 | 1750 | 90 | 22.5 | 9 | 19×32 | 6206ZZ | 56.9 |
1800 | JSR-1800 | 74 | 160 | 2220 | 2280 | 120 | 180 | 172 | 2000 | 2040 | 90 | 25.5 | 9 | 19×32 | 6207ZZ | 67.3 |
2000 | JSR-2000 | 74 | 160 | 2420 | 2480 | 120 | 180 | 172 | 2200 | 2240 | 90 | 25.5 | 9 | 19×32 | 6207ZZ | 73.3 |
関連する製品RELATED PRODUCTS
お気軽にお問い合わせください
- お急ぎの場合
-
営業拠点、下記までお電話で
TEL06-6543-8018
(受付時間 平日9:00~18:00)FAX06-6543-8681
- メールの場合
-
メールフォームからでも
迅速に対応いたします